la grande odyssee 2014 ... 11. bis 22. Januar
-
-
[youtube]
[Externes Medium: http://www.youtube.com/watch?v=ktjDaH96D0k][/youtube]morgen geht's los!! :)
-
- Vor einem Moment
- Neu
Hi
hast du hier la grande odyssee 2014 ... 11. bis 22. Januar* schon mal geschaut? Dort wird jeder fündig!
-
-
Programm für heute:
Samedi 11 janvier : Cérémonie d’ouverture à Samoëns
09h00 – 16h00 : contrôle vétérinaire sur le parking du Lac aux Dames
14h00 – 19h30 : accueil et animations au Lac aux Dames
18h00 – 19h30 : Cérémonie d’Ouverture et Prologue Samoëns – Morillonmorgen
Dimanche 12 janvier : Spéciale Les Carroz
15h00 – 16h30 : départ des Carroz aux Moliets (suivre la direction Flaine)
17h10 – 18h30 : contrôle vétérinaire sur le parking d’Agy
19h00 – 21h00 : arrivée aux Carroz au TélécoleAblaufplan zum Download
http://www.mairiedesamoens.fr/…ublic-2014-sans-photo.pdf
Vers 20h00 : podium d’étape -
Um 18:00 heute ist der erste Start
nachverfolgen kann man die Musher per GPS unter
-
Résultats Etape 1
(sous réserve de validation par la direction de course)
1 Radek Havrda 3 05 42
2 Rémy Coste 3 07 27
3 Jean-Philippe Pontier 3 09 25
4 Martin Bily 3 23 43
5 Daniel Juillaguet 3 23 57
6 Michael Tetzner 3 55 54
7 Jack-Gérard Gaspard 4 04 43
8 Ales Picl 4 06 52
9 Jean Combazard 4 07 13
10 Olivier Perroy 4 10 07
11 Romain Grenier 4 14 02
12 Roland Dubelly 4 40 42
13 Morten Paulsen 4 43 01 -
https://fbcdn-sphotos-e-a.akam…13025403_1569906093_n.jpg
(offiziell freigegebenes Foto)Edit by Mod - aber leider ist das Bild zu groß und eine Quellenangabe muss bitte auch dabei sein
-
-
Fotos mit Bildern in
Slide-Show vom heutigen Tag: -
Soviel Schnee! :wolke7:
Wunderschön! Danke dir!
-
Zitat
Soviel Schnee! :wolke7:
Wunderschön! Danke dir!
gerne geschehen :)
Ist das Panorama nicht traumhaft?Aber auch das Rennen ist spannend, finde ich
Die Franzosen sind sehr stark, aber auch Havdra, der schon wieder an Position 2 liegt.
Spissak hat ne angebrochene Rippe und hat aufgegeben.ZitatErgebnis nach Tag 2:
Ranking for stage 2
Classement
Rank Dossard
Bib Musher Temps Total
Total Time Diff./ 1er
Diff./1st
1 3 Jean-Philippe Pontier FRA 03:02:55 00:00:00
2 4 Radek Havrda CZE 03:06:47 00:03:52
3 7 Remy Coste FRA 03:08:53 00:05:58
4 6 Daniel Juillaguet FRA 03:19:19 00:16:24
5 10 Martin Bily CZE 03:25:21 00:22:26
6 14 Jean Combazard FRA 03:47:54 00:44:59
7 32 Olivier Perroy FRA 03:51:30 00:48:35
8 29 Michael Tetzner DEU 03:58:10 00:55:15
9 22 Ales Picl CZE 04:07:17 01:04:22
10 12 Jack-Gerard Gaspard FRA 04:16:49 01:13:54
11 30 Emmanuel Gobert FRA 04:28:43 01:25:48
12 31 Morten Paulsen NOR 04:32:03 01:29:08
13 28 Romain Grenier FRA 04:36:21 01:33:26
14 20 Robert Reitinger AUT 04:46:45 01:43:50
15 26 Gregory Coffre FRA 04:58:21 01:55:26
16 27 Roland Dubelly CHE 05:03:46 02:00:51
17 25 Eric Chateau FRA 05:10:21 02:07:26
18 21 Gerald Schinzel AUT 05:40:36 02:37:4Gesamtwertung:
Classement
Rank Dossard
Bib Musher Temps Total
Total Time Total DNF Diff./ 1er
Diff./1st
1 3 Jean-Philippe Pontier FRA 06:12:20 0 0
2 4 Radek Havrda CZE 06:12:29 0 00:00:09
3 7 Remy Coste FRA 06:16:20 0 00:04:00
4 6 Daniel Juillaguet FRA 06:43:16 0 00:30:56
5 10 Martin Bily CZE 06:49:04 0 00:36:44
6 29 Michael Tetzner DEU 07:54:04 0 01:41:44
7 14 Jean Combazard FRA 07:55:07 0 01:42:47
8 32 Olivier Perroy FRA 08:02:37 0 01:50:17
9 22 Ales Picl CZE 08:14:09 0 02:01:49
10 12 Jack-Gerard Gaspard FRA 08:21:32 0 02:09:12
11 28 Romain Grenier FRA 08:50:33 0 02:38:13
12 31 Morten Paulsen NOR 09:15:04 0 03:02:44
13 27 Roland Dubelly CHE 09:44:28 0 03:32:08
14 26 Gregory Coffre FRA 09:49:10 0 03:36:50
15 25 Eric Chateau FRA 10:30:43 0 04:18:23
16 21 Gerald Schinzel AUT 12:21:54 0 06:09:34
17 30 Emmanuel Gobert FRA 14:30:40 1
18 20 Robert Reitinger AUT 14:48:42 1
19 -
-
Video zur ersten Etappe am Samstag:
http://www.dailymotion.com/vid…dimanche-12-janvier_sport
Video zur zweiten Etappe am Sonntag:
http://www.dailymotion.com/vid…14-lundi-13-janvier_sportViel Spaß! :)
-
- Vor einem Moment
- Neu
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!