Wie alt wurde Dein Rassehund bzw. Mischling?
-
-
Wie alt wurde Dein Hund? War es ein Rassehund oder Mischling? 189
-
1 Jahr, Mischling (0) 0%
-
1 Jahr, Rassehund mit Papieren (1) 1%
-
1 Jahr, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
-
2 Jahre, Mischling (1) 1%
-
2 Jahre, Rassehund mit Papieren (1) 1%
-
2 Jahre, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
-
3 Jahre, Mischling (1) 1%
-
3 Jahre, Rassehund mit Papieren (2) 1%
-
3 Jahre, Rassehund ohne Papiere (0) 0%
-
4 Jahre, Mischling (1) 1%
-
4 Jahre, Rassehund mit Papieren (1) 1%
-
4 Jahre, Rassehund ohne Papiere (2) 1%
-
5 Jahre, Mischling (2) 1%
-
5 Jahre, Rassehund mit Papieren (3) 2%
-
5 Jahre, Rassehund ohne Papiere (0) 0%
-
6 Jahre, Mischling (0) 0%
-
6 Jahre, Rassehund mit Papieren (3) 2%
-
6 Jahre, Rassehund ohne Papiere (2) 1%
-
7 Jahre, Mischling (6) 3%
-
7 Jahre, Rassehund mit Papieren (3) 2%
-
7 Jahre, Rassehund ohne Papiere (4) 2%
-
8 Jahre, Mischling (5) 3%
-
8 Jahre, Rassehund mit Papieren (5) 3%
-
8 Jahre, Rassehund ohne Papiere (6) 3%
-
9 Jahre, Mischling (2) 1%
-
9 Jahre, Rassehund mit Papieren (6) 3%
-
9 Jahre, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
-
10 Jahre, Mischling (6) 3%
-
10 Jahre, Rassehund mit Papieren (5) 3%
-
10 Jahre, Rassehund ohne Papiere (3) 2%
-
11 Jahre, Mischling (12) 6%
-
11 Jahre, Rassehund mit Papieren (7) 4%
-
11 Jahre, Rassehund ohne Papiere (4) 2%
-
12 Jahre, Mischling (12) 6%
-
12 Jahre, Rassehund mit Papieren (26) 14%
-
12 Jahre, Rassehund ohne Papiere (9) 5%
-
13 Jahre, Mischling (18) 10%
-
13 Jahre, Rassehund mit Papieren (21) 11%
-
13 Jahre, Rassehund ohne Papiere (12) 6%
-
14 Jahre, Mischling (26) 14%
-
14 Jahre, Rassehund mit Papieren (15) 8%
-
14 Jahre, Rassehund ohne Papiere (6) 3%
-
15 Jahre, Mischling (18) 10%
-
15 Jahre, Rassehund mit Papieren (13) 7%
-
15 Jahre, Rassehund ohne Papiere (13) 7%
-
16 Jahre, Mischling (22) 12%
-
16 Jahre, Rassehund mit Papieren (7) 4%
-
16 Jahre, Rassehund ohne Papiere (9) 5%
-
17 Jahre, Mischling (9) 5%
-
17 Jahre, Rassehund mit Papieren (7) 4%
-
17 Jahre, Rassehund ohne Papiere (6) 3%
-
18 Jahre, Mischling (4) 2%
-
18 Jahre , Rassehund mit Papieren (5) 3%
-
18 Jahre, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
-
19 Jahre, Mischling (1) 1%
-
19 Jahre, Rassehund mit Papieren (1) 1%
-
19 Jahre, Rassehund ohne Papiere (0) 0%
-
20 Jahre und älter, Mischling (0) 0%
-
20 Jahre und älter, Rassehund mit Papieren (0) 0%
-
20 Jahre und älter, Rassehund ohne Papiere (0) 0%
Da es sicher Streit über "Was sind richtige Papiere" geben wird, möchte ich anmerken, dass nicht für jede Rasse der FCI führend oder gar als Rassezuchtverband existent ist. Ich stelle also frei, wer die Papiere seines Hundes für seriös hält. Ich bin mir bewusst, dass da die Definition auseinander gehen kann und das sicher eine "Fehlerquelle" ist, aber einen Tod muss man sterben ...
Was ich leider auch nicht einstellen kann - das muss als Fehlerquelle bedacht werden: Mehrfachnennungen eines Alters. Wenn jemand also drei Hunde hatte, die 18 Jahre wurden, dann kann er leider nur einmal 18 Jahre ankreuzen.
-
-
- Vor einem Moment
- Neu
-
-
blöde Frage aber wie stimmt man denn ab?
-
Ich hab mal unseren Jaemthund und den Spitzmix eingetragen. Pepper und Lee wurden nicht annaehernd 12 Jahre, deswegen sind die raus
@Lockenwolf antworten anklicken (vorne links vor dem jeweiligen Text) und dann auf 'abstimmen' klicken. Es gehen mehrere Antworten auf einmal (aber pro Alter nur ein Klick)
-
-
-
-
Kann es sein, dass das vom Handy aus nicht geht?
-
Kann es sein, dass das vom Handy aus nicht geht?
Geht vom PC aus auch nicht.
-
Ich hab ueber's Handy abgestimmt
-
am PC geht es jedenfalls hier nicht
-
Ok.
Ich bin eine Technik-Niete.
Wie?????
-
- Vor einem Moment
- Neu
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!