Hallo Community,
ich wollte mich hier noch mal zwecks der Fleischzusammensetzung melden und hätte gerne eure Meinung zu meiner Tabelle.
Muskelfleisch | Fett | Menge g | Fettanteil in g |
Kalbsfleischabschnitte | 35% | 40 | 14 |
Lammbauchlappen | 30% | 40 | 12 |
Rindfleischklumpen | 4% | 35 | 1 |
Wildfleischklumpen | 16% | 45 | 7 |
Hühnerfett | 99% | 40 | 39 |
Lachs | 7% | 20 | 1 |
Innereien-Mix | Fett | Menge | Fettanteil in g |
Rind | 7% | 60 | 4 |
Knochen | Fett | Menge | Fettanteil in g |
Kalbsbrustbein | 24% | 30 | 7 |
Hühnerhälse | 22% | 30 | 7 |
Pansen | Fett | Menge | Fettanteil in g |
Rinderpansen | 5% | 75 | 4 |
Fleischanteil in g | Fettanteil in g | Fettanteil in % | |
415 | 97 | 23 | |
Zusätzlich | |||
Täglich 60g Schmelzflocken |